Conoce cuales son los costos de los HSM (High Structured Message) de WhatsApp.
Costos por país de los HSM (High Structured Message) de WhatsApp, mejor conocidos como plantillas.
WhatsApp Business API utiliza un modelo de precios basado en conversaciones. Cuando tu empresa envíe mensajes a los clientes, se te cobrará por conversación. Esto incluye todos los mensajes entregados en un periodo de 24 horas. A continuación te mostramos la tabla de precios por países.
Costo por conversación en USD
Market | Currency | Marketing | Utility | Authentication |
Argentina | $US | 0,0686 | 0,0408 | 0,0407 |
Brazil | $US | 0,0693 | 0,0096 | 0,0349 |
Chile | $US | 0,0986 | 0,024 | 0,0585 |
Colombia | $US | 0,0139 | 0,0002 | 0,0085 |
Egypt | $US | 0,1191 | 0,0062 | 0,0686 |
France | $US | 0,1589 | 0,036 | 0,0767 |
Germany | $US | 0,1514 | 0,066 | 0,0852 |
India | $US | 0,0110 | 0,0017 | 0,0000 |
Indonesia | $US | 0,0456 | 0,024 | 0,0333 |
Israel | $US | 0,0392 | 0,0064 | 0,0188 |
Italy | $US | 0,0767 | 0,036 | 0,0419 |
Malaysia | $US | 0,0954 | 0,0168 | 0,0200 |
Mexico | $US | 0,0484 | 0,012 | 0,0265 |
Netherlands | $US | 0,1772 | 0,06 | 0,0799 |
Nigeria | $US | 0,0573 | 0,008 | 0,0318 |
Pakistan | $US | 0,0525 | 0,0065 | 0,0253 |
Peru | $US | 0,0780 | 0,024 | 0,0418 |
Russia | $US | 0,0890 | 0,048 | 0,0476 |
Saudi Arabia | $US | 0,0450 | 0,0138 | 0,0251 |
South Africa | $US | 0,0421 | 0,0091 | 0,0200 |
Spain | $US | 0,0682 | 0,024 | 0,0379 |
Turkey | $US | 0,0121 | 0,0064 | 0,0092 |
United Arab Emirates | $US | 0,0377 | 0,0188 | 0,0197 |
United Kingdom | $US | 0,0782 | 0,0264 | 0,0397 |
North America | $US | 0,0277 | 0,0048 | 0,0150 |
Rest of Africa | $US | 0,0250 | 0,0073 | 0,0160 |
Rest of Asia Pacific | $US | 0,0812 | 0,0188 | 0,0472 |
Rest of Central & Eastern Europe | $US | 0,0954 | 0,0424 | 0,0618 |
Rest of Latin America | $US | 0,0821 | 0,0136 | 0,0494 |
Rest of Middle East | $US | 0,0378 | 0,0188 | 0,0197 |
Rest of Western Europe | $US | 0,0657 | 0,036 | 0,0419 |
Other | $US | 0,0670 | 0,0092 | 0,0337 |
Lista de países en una región:
Resto de Latinoamérica:
Bolivia
Costa Rica
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela