El módulo Estadísticas reúne los reportes de tu cuenta. Usa esta guía para saber cuál consultar según lo que necesitas medir.
📍 Ruta: Estadísticas
Sección | Responde a… |
Mensajería | ¿Cuántos mensajes recibo, en qué horarios, qué tan rápido respondemos y cómo rinde cada agente? Incluye Volumen de Mensajes, Tiempos de Respuesta, Rendimiento de Agentes y Perfil de Clientes. |
Ventas | ¿Cuánto vendo y qué productos se venden más? |
Etiquetas | ¿Cómo se distribuyen mis clientes según sus etiquetas? |
Embudos | ¿Cuántas negociaciones avanzan, se ganan o se pierden? |
Atribuciones (Alpha) | ¿De qué canal o campaña vienen mis leads y cuántos terminan en venta? |
Temas de conversación | ¿De qué hablan mis clientes? |
Agentes de IA | ¿Cuánto trabajo resuelve MIA y cuánto tiempo le ahorra a mi equipo? |
💡 Los reportes de Mensajería muestran métricas de toda la cuenta en el período que elijas. Compara siempre períodos de la misma duración para sacar conclusiones.
⚠️ Si no ves alguna sección, puede depender de tu plan o de los permisos de tu usuario. El permiso Ver estadísticas se configura en Mi equipo → Roles y permisos.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.

